| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 100/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 15,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 430 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 129/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 14,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 430 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 170/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 11,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 430 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 170/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 10,3 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 136/6500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 550 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 122/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,8 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 550 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 170/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 550 |
Click here to read more.. »