| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 220/5800 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 646/1161 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | պիկապ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 358/5400 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 214/5800 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 447 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 256/6300 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 428 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 174/5800 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 394 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ արտաճանապարհային |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 337/5100 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 1708/3084 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 151/5600 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 714/1787 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ արտաճանապարհային |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 314/5200 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 1297/3891 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 150/5600 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 394 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 170/6200 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 9,1 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 430/960 |
Click here to read more.. »