| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 87/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,4 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 87/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 11,5 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 510 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 68/4000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 17,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 68/4000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 15,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 510 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 75/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 510 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 105/5750 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 10,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 75/5500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 86/3750 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 510 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 86/3750 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 14,3 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 105/5750 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 10,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 510 |
Click here to read more.. »