| Թափքի տեսակը | կաբրիոլետ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 490/8500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 4,1 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 250 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 510/8500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 3,6 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 250 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 540/7250 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 4,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 240 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կոշտ ծալվող տանիքով ռոդսթեր |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 460/7500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 3,9 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 360 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 620/7600 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 3,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 320 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | կուպե |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 490/8500 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 4,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 250 |
Click here to read more.. »