| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 105/4000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 10,6 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 292 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 70/5400 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 14,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 485/1140 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 85/5000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 12,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 292 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 115/4000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 256/2610 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 160/5000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 8,5 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 500 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 85/5000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 341/1166 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 170/4200 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 8,7 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 532/1604 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 85/5000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 12,4 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 485/1140 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 80/4000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 12,9 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 284 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 150/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 9,4 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 341/1166 |
Click here to read more.. »