| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 110/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 97/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 13,0 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 354/1335 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | հետչբեք |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 132/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 215/6400 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 524 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 105/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 136/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | սեդան |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 125/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 491 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 136/6000 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | - |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | ունիվերսալ արտաճանապարհային |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 286/3600 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | 8,2 |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 655/2320 |
Click here to read more.. »
| Թափքի տեսակը | մինիվեն |
| Հզորությունը (ՁՈՒ) / Պտույտի հաճախ.(պտտ/րոպե) | 280/6200 |
| Թափավազքը 0-100 կմ/ժ (վրկ) | - |
| Բեռնախցիկի ծավալը (լ/ մ3) | 2250 |
Click here to read more.. »