| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 100/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 15,0 |
| Объем (Л/м3) | 430 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 129/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 14,2 |
| Объем (Л/м3) | 430 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 170/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,0 |
| Объем (Л/м3) | 430 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | купе |
| Мощность / обороты | 170/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,3 |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 136/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 550 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 122/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 13,8 |
| Объем (Л/м3) | 550 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 170/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 550 |
Click here to read more.. »