| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 87/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 13,4 |
| Объем (Л/м3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 87/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,5 |
| Объем (Л/м3) | 510 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 68/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 17,7 |
| Объем (Л/м3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 68/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 15,0 |
| Объем (Л/м3) | 510 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 75/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 13,0 |
| Объем (Л/м3) | 510 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 105/5750 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,2 |
| Объем (Л/м3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 75/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 13,0 |
| Объем (Л/м3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 86/3750 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 13,0 |
| Объем (Л/м3) | 510 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 86/3750 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 14,3 |
| Объем (Л/м3) | 700/2350 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 105/5750 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,2 |
| Объем (Л/м3) | 510 |
Click here to read more.. »