| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 190/6800 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 140/6300 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 301/6200 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 64/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 140/6300 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 8,9 |
| Объем (Л/м3) | 456/1352 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 155/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 140/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 8,6 |
| Объем (Л/м3) | 456/1352 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 156/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 439/1049 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 150/6200 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,2 |
| Объем (Л/м3) | 524/1532 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | минивэн |
| Мощность / обороты | 160/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »