| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 218/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 9,0 |
| Объем (Л/м3) | 1028/1940 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 426/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 5,0 |
| Объем (Л/м3) | 978/1909 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 177/3800 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,7 |
| Объем (Л/м3) | 1310/2320 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 140/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,0 |
| Объем (Л/м3) | 320 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 214/5200 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 1028/1940 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 199/5000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,1 |
| Объем (Л/м3) | 1310/2320 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 177/3800 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,5 |
| Объем (Л/м3) | 419/1404 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 140/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,0 |
| Объем (Л/м3) | 334/1277 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 335/5000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 977/1909 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 170/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 10,7 |
| Объем (Л/м3) | 320 |
Click here to read more.. »