| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 150/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 9,1 |
| Объем (Л/м3) | 346/1285 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 49/5800 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | кабриолет |
| Мощность / обороты | 170/6700 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 150 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 120/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 11,7 |
| Объем (Л/м3) | 519/1751 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | пикап |
| Мощность / обороты | 209/5250 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | седан |
| Мощность / обороты | 170/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | 519 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 260/5500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 8,0 |
| Объем (Л/м3) | 455/1348 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 64/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | - |
| Объем (Л/м3) | - |
Click here to read more.. »
| EPA класса | хэтчбэк |
| Мощность / обороты | 68/4000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 15,5 |
| Объем (Л/м3) | 250/787 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный |
| Мощность / обороты | 170/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 8,3 |
| Объем (Л/м3) | 519/1751 |
Click here to read more.. »