| EPA класса | купе |
| Мощность / обороты | 385/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 4,5 |
| Объем (Л/м3) | 135 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 290/6200 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 8,1 |
| Объем (Л/м3) | 540/1770 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | кабриолет |
| Мощность / обороты | 245/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 6,1 |
| Объем (Л/м3) | 280 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | кабриолет |
| Мощность / обороты | 345/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 5,2 |
| Объем (Л/м3) | 105 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | кабриолет |
| Мощность / обороты | 345/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 5,1 |
| Объем (Л/м3) | 135 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | универсальный внедорожник |
| Мощность / обороты | 500/6000 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 5,1 |
| Объем (Л/м3) | 540/1770 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | купе |
| Мощность / обороты | 245/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 6,1 |
| Объем (Л/м3) | 410 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | купе |
| Мощность / обороты | 530/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 3,7 |
| Объем (Л/м3) | 105 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | кабриолет |
| Мощность / обороты | 385/6500 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 4,9 |
| Объем (Л/м3) | 135 |
Click here to read more.. »
| EPA класса | купе |
| Мощность / обороты | 295/6250 |
| Ускорение 0-100 км / ч (сек) | 5,4 |
| Объем (Л/м3) | 410 |
Click here to read more.. »